PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
HI83099微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀化學(xué)需氧量(COD)、余氯、總氯、溴、堿度、氰尿酸、鈣硬度、酸度、臭氧、銅、鐵等多達(dá)35類47項水質(zhì)指標(biāo)快速精確測量,200組儲測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口,內(nèi)置可充電池或12VDC電源適配器,適用于實驗室、現(xiàn)場使及野外水質(zhì)快速測量。
聯(lián)系電話:13760205028
HI83099微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀
化學(xué)需氧量(COD)、余氯、總氯、溴、堿度、氰尿酸、鈣硬度、酸度、臭氧、銅、鐵等多達(dá)35類47項水質(zhì)指標(biāo)快速精確測量,200組儲測量數(shù)據(jù),USB數(shù)據(jù)接口,內(nèi)置可充電池或12VDC電源適配器,適用于實驗室、現(xiàn)場使及野外水質(zhì)快速測量。
HI83099微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀特點
新款外觀設(shè)計,隨屏幫助信息,指導(dǎo)完成測量操作,操作簡單
• 多達(dá)51項水質(zhì)指標(biāo)快速精確測量,LCD顯示屏具有背景燈功能
• 優(yōu)良光學(xué)系統(tǒng),*測量槽,避免光線干擾,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確
• GLP管理功能,隨時快速查詢調(diào)閱測量項目、結(jié)果、時間等
• 200 組數(shù)據(jù)存儲,USB 數(shù)據(jù)接口,可方便進(jìn)行數(shù)據(jù)管理分析
• 內(nèi)置可充電池和12VDC電源適配器,BEPS低電量防錯系統(tǒng)
• 廣泛應(yīng)用游泳池、自來水、污水處理廠等行業(yè)消毒處理處理
• 適用于在實驗室和現(xiàn)場快速準(zhǔn)確提供實驗室級別的測量結(jié)果
HI83099微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀是一款多參數(shù),多量程的COD分析測定儀,可測量化學(xué)需氧量(COD)、余氯、總氯、溴、堿度、氰尿酸、鈣硬度、酸度、臭氧、銅、鐵等多達(dá)35類47項水質(zhì)指標(biāo)快速精確測量,具有廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域。
化學(xué)需氧量(COD)測定符合EPA 410.4和 15705:2002方法標(biāo)準(zhǔn),可為廢水處理過程提供準(zhǔn)確可靠的分析數(shù)據(jù)。
200組大容量數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲包括參數(shù)、測量結(jié)果、樣品編碼、批號、儀器ID、日期和時間等數(shù)據(jù),通過USB接口與電腦進(jìn)行連接,選購HI92000軟件,提供數(shù)據(jù)系統(tǒng)化管理平臺。
HI83099微電腦化學(xué)需氧量(COD)多參數(shù)測定儀
測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 對應(yīng)試劑型號 | 預(yù)測次數(shù) |
化學(xué)需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA標(biāo)準(zhǔn) | HI94754A-25 | 25 |
化學(xué)需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA標(biāo)準(zhǔn) | HI94754B-25 | 25 |
化學(xué)需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA標(biāo)準(zhǔn) | HI94754C-25 | 25 |
化學(xué)需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA標(biāo)準(zhǔn) ,無汞 | HI94754D-25 | 25 |
化學(xué)需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 重鉻酸鉀法,EPA標(biāo)準(zhǔn) ,無汞 | HI94754E-25 | 25 |
化學(xué)需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 硫酸比色法,15705標(biāo)準(zhǔn) | HI94754G-25 | 25 |
堿度 | 0 to 500 mg/L(ppm) CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 | 100 |
溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93755-53試劑,消除干擾因子 | ||||
鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L(ppm)Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 | 100 |
氨氮 HR | 0.00 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93700-01 | 100 |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L(ppm)Br | DPD比色法 | HI93716-01 | 100 |
鈣 | 0 to 400 mg/L(ppm)Ca | 濁度比色法 | HI937521-01 | 50 |
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CIO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 | 100 |
余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93701-01 | 100 |
總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93711-01 | 100 |
六價鉻 HR | 0 to 1000 µg/L Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93723-01 | 100 |
六價鉻 LR | 0 to 300 µg/L Cr6+ | 聯(lián)苯碳基酰肼法 | HI93749-01 | 100 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 鉑鈷比色法 | ﹣﹣﹣ | ﹣﹣ |
銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu | 雙喹啉法 | HI93702-01 | 100 |
銅 LR | 0 to 1000 µg/L Cu | 雙喹啉法 | HI95747-01 | 100 |
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L(ppm)Csy | 懸浮濁度法 | HI93722-01 | 100 |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)F | SPADNS法 | HI93729-01 | 100 |
溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93703-53試劑,消除干擾因子 | ||||
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L(ppm)CaCO3 | 鈣鎂試劑法 | HI93720-01 | 100 |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CaCO3 | EDTA比色法 | HI93719-01 | 100 |
聯(lián)氨 | 0 to 400 µg/L N2H4 | 對-二甲胺苯甲醛法 | HI93704-01 | 100 |
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L(ppm)I2 | DPD比色法 | HI93718-01 | 100 |
鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 | 100 |
鐵 LR | 0 to 400 µg/L Fe | TPTZ法 | HI93746-01 | 50 |
鎂 | 0 to 150 mg/L(ppm)Mg | 鈣鎂試劑法 | HI937520-01 | 50 |
錳 HR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 | 100 |
錳 LR | 0 to 300 µg/L Mn | PAN法 | HI93748-01 | 50 |
鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 | 100 |
鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 光度法 | HI93726-01 | 100 |
鎳 LR | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ni | PAN法 | HI93740-01 | 50 |
硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 | 鎘還原法 | HI93728-01 | 100 |
亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L(ppm)NO2 | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 | 100 |
亞硝酸鹽 LR | 0 to 1.15 mg/L(ppm)NO2 | 疊氮比色法 | HI93707-01 | 100 |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 | Winker法 | HI93732-01 | 100 |
臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)O3 | DPD比色法 | HI93757-01 | 100 |
溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93703-52-2試劑,消除干擾因子 | ||||
酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | 100 |
磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | 100 |
磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 | 100 |
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
鉀 HR | 20 to 200 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
鉀 MR | 10 to 100 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
鉀 LR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 | 雜多藍(lán)法 | HI93705-01 | 100 |
銀 | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | PAN 法 | HI93737-01 | 50 |
硫酸鹽 | 0 to 100 mg/L(ppm)SO3 | 濁度比色法 | HI93751-01 | 100 |
鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | 100 |
其他技術(shù)指標(biāo) | ||||
光學(xué)系統(tǒng) | 定制接收器暨光源系統(tǒng) | |||
校準(zhǔn)模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術(shù) | |||
數(shù)據(jù)管理 | 200組數(shù)據(jù)存儲,USB數(shù)據(jù)接口 | |||
電源模式 | 內(nèi)置9V可充電池和230AC/12VDC電源適配器 | |||
自動關(guān)機 | 測量模式下,10分鐘不用后自動關(guān)機 | |||
尺寸重量 | 主機尺寸:235 x 200 x 110 mm,主機重量:900g |
HI83099
主機,標(biāo)配不含測量項目試劑,定制水樣前處理器,玻璃比色皿套裝(4套),玻璃比色皿清潔布(2塊),AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,定制儀器攜帶箱
HI83099H
主機,消解加熱處理器,定制消解器保護(hù)罩,任選擇一個量程(范圍)的COD試劑一套(EPA標(biāo)準(zhǔn)試劑,25支),玻璃比色皿套裝(4套),玻璃比色皿清潔布(2塊),AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,定制儀器攜帶箱
HI83099HC
主機,消解加熱處理器,定制消解器保護(hù)罩,HI94754A/B/C-25 定制COD試劑套裝【高、中、低量程,EPA標(biāo)準(zhǔn)試劑,25支×3】,玻璃比色皿套裝(4套),玻璃比色皿清潔布(2塊),AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,定制儀器攜帶箱
HI83099HD
主機,HI83099-M 全部測量項目試劑套裝(44套試劑,COD試劑為EPA標(biāo)準(zhǔn)試劑),消解加熱處理器,定制消解器保護(hù)罩,任選擇一個量程(范圍)的COD試劑一套(EPA標(biāo)準(zhǔn)試劑,25支),玻璃比色皿套裝(4套),玻璃比色皿清潔布(2塊),AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說明書,定制儀器攜帶箱