PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display
中國(guó)臺(tái)灣固緯GWinstek LCR-821高精密LCR測(cè)試儀測(cè)試頻率:12Hz ~ 200kHz, Continuously Variable Frequencies0.1% 高量測(cè)準(zhǔn)確度,100 組設(shè)定條件記憶儲(chǔ)存、呼出功能,R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R 測(cè)試模式值, 差異值(Δ), 差異百分比(Δ%)顯示
聯(lián)系電話:13760205028
中國(guó)臺(tái)灣固緯GWinstek LCR-821高精密LCR測(cè)試儀
LCR-821高精密LCR測(cè)試儀特性:
中國(guó)臺(tái)灣固緯GWinstek LCR-821高精密LCR測(cè)試儀
LCR-821高精密LCR測(cè)試儀特性:
GWinstek LCR-821測(cè)試頻率:12Hz ~ 200kHz, Continuously Variable Frequencies
0.1% 高量測(cè)準(zhǔn)確度
100 組設(shè)定條件記憶儲(chǔ)存、呼出功能
R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R 測(cè)試模式
值, 差異值(Δ), 差異百分比(Δ%)顯示
240 x 128 大型 LCD 顯示幕
測(cè)試條件及測(cè)試結(jié)果同時(shí)顯示在螢?zāi)簧?br />內(nèi)建 RS-232C 介面 (含 LCR-Viewer 控制軟體)
中國(guó)臺(tái)灣固緯GWinstek LCR-821高精密LCR測(cè)試儀詳細(xì)介紹
規(guī) 格 | |||
測(cè)試頻率 | 12Hz ~ 200kHz (504 steps) | ||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||
測(cè)試電壓 | 5mV ~ 1.275V (5mV/step) | ||
直流位準(zhǔn) | 外部 | 2V | |
| 內(nèi)部 | 0~35V | |
顯示范圍 | 串/并聯(lián)等效阻抗 | R | 0.00001Ω ~ 99999kΩ |
電容 | C | 0.00001pF ~ 99999µF | |
電感 | L | 0.00001mH ~ 99999H | |
品質(zhì)因素 | Q | 0.0001 ~ 9999 | |
散逸因素 | D | 0.0001 ~ 9999 | |
阻抗 | |Z| | 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
相位 (Degree) | θ | -180.00° ~ 180.00° | |
量測(cè)模式 | R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R | ||
等效電路 | 具串聯(lián)與并聯(lián)兩種方式可供選擇 | ||
記憶體 | 100組 | ||
平均測(cè)試值 | 1~255次 | ||
量測(cè)速度 | SLOW, MEDIUM 以及 FAST | ||
量測(cè)值顯示 | Value, Δ, Δ% | ||
顯示幕 | 240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | ||
介面 | RS-232C | ||
使用電源 | 100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
附件 | 電源線 x 1, | ||
尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 437(長(zhǎng))mm, 約 5.5 公斤 |
LCR-05 | LCR-06A | LCR-07 | LCR-08 | LCR-09 |
零 組 件 測(cè) 試 儀 器 | |
機(jī) 種 | 主要功能或用途 |
LCR - 821 | 高精密LCR測(cè)試儀 12 ~ 200kHz (504 steps) |
LCR - 819/829 | 高精密LCR測(cè)試儀 12 ~ 100kHz (503 steps) |
LCR - 817/827 | 高精密LCR測(cè)試儀 12 ~ 10kHz (489 steps) |
LCR - 816/826 | 高精密LCR測(cè)試儀 12 ~ 2kHz (245 steps) |
240 x 128 大型 LCD 顯示幕
測(cè)試條件及測(cè)試結(jié)果同時(shí)顯示在螢?zāi)簧?br />內(nèi)建 RS-232C 介面 (含 LCR-Viewer 控制軟體)
LCR-821高精密LCR測(cè)試儀詳細(xì)介紹
規(guī) 格 | |||
測(cè)試頻率 | 12Hz ~ 200kHz (504 steps) | ||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||
測(cè)試電壓 | 5mV ~ 1.275V (5mV/step) | ||
直流位準(zhǔn) | 外部 | 2V | |
| 內(nèi)部 | 0~35V | |
顯示范圍 | 串/并聯(lián)等效阻抗 | R | 0.00001Ω ~ 99999kΩ |
電容 | C | 0.00001pF ~ 99999µF | |
電感 | L | 0.00001mH ~ 99999H | |
品質(zhì)因素 | Q | 0.0001 ~ 9999 | |
散逸因素 | D | 0.0001 ~ 9999 | |
阻抗 | |Z| | 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
相位 (Degree) | θ | -180.00° ~ 180.00° | |
量測(cè)模式 | R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R | ||
等效電路 | 具串聯(lián)與并聯(lián)兩種方式可供選擇 | ||
記憶體 | 100組 | ||
平均測(cè)試值 | 1~255次 | ||
量測(cè)速度 | SLOW, MEDIUM 以及 FAST | ||
量測(cè)值顯示 | Value, Δ, Δ% | ||
顯示幕 | 240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | ||
介面 | RS-232C | ||
使用電源 | 100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
附件 | 電源線 x 1, | ||
尺寸及重量 | 330(寬) x 149(高) x 437(長(zhǎng))mm, 約 5.5 公斤 |
LCR-05 | LCR-06A | LCR-07 | LCR-08 | LCR-09 |
零 組 件 測(cè) 試 儀 器 | |
機(jī) 種 | 主要功能或用途 |
LCR - 821 | 高精密LCR測(cè)試儀 12 ~ 200kHz (504 steps) |
LCR - 819/829 | 高精密LCR測(cè)試儀 12 ~ 100kHz (503 steps) |
LCR - 817/827 | 高精密LCR測(cè)試儀 12 ~ 10kHz (489 steps) |
LCR - 816/826 | 高精密LCR測(cè)試儀 12 ~ 2kHz (245 steps) |